Stanwick Lakes June Run 2018 Results
Well done to all runners who enjoyed the sun at Stanwick Lakes! Results are now online.
| Bib | Name | Final Result | RacePos | Gen | GenPos | Age | AgePos | Distance | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Heather Crowson | 01:30:28 | 1 | F | 1 | 25-49 | 1 | H/M | 04:17 /km |
| 59 | Chris McFaul | 01:32:59 | 2 | M | 1 | 25-49 | 1 | H/M | 04:24 /km |
| 65 | Steve Nelmes | 01:33:36 | 3 | M | 2 | 25-49 | 2 | H/M | 04:26 /km |
| 2 | Neil Barrow | 01:39:30 | 4 | M | 3 | 25-49 | 3 | H/M | 04:43 /km |
| 101 | Paul Ward | 01:43:03 | 5 | M | 4 | 50+ | 1 | H/M | 04:53 /km |
| 93 | Sam Tallett | 01:43:07 | 6 | M | 5 | 25-49 | 4 | H/M | 04:53 /km |
| 41 | Owain Jackson | 01:44:29 | 7 | M | 6 | 25-49 | 5 | H/M | 04:57 /km |
| 40 | Adam Heayberd | 01:44:55 | 8 | M | 7 | 25-49 | 6 | H/M | 04:58 /km |
| 55 | Maddy Long | 01:46:17 | 9 | F | 2 | 25-49 | 2 | H/M | 05:02 /km |
| 7 | Leti Brighton | 01:46:29 | 10 | F | 3 | 25-49 | 3 | H/M | 05:03 /km |
| 56 | Steve Martin | 01:46:33 | 11 | M | 8 | 25-49 | 7 | H/M | 05:03 /km |
| 96 | Dominic Tranter | 01:47:46 | 12 | M | 9 | 25-49 | 8 | H/M | 05:06 /km |
| 51 | David Lee | 01:47:46 | 13 | M | 10 | 25-49 | 9 | H/M | 05:06 /km |
| 38 | John Harrison | 01:48:59 | 14 | M | 11 | 25-49 | 10 | H/M | 05:10 /km |
| 437 | Andrew Wigley | 01:49:25 | 15 | M | 12 | 25-49 | 11 | H/M | 05:11 /km |
| 49 | James Lapworth | 01:50:06 | 16 | M | 13 | 25-49 | 12 | H/M | 05:13 /km |
| 10 | Natasha Brown | 01:51:10 | 17 | F | 4 | 25-49 | 4 | H/M | 05:16 /km |
| 77 | Jane Roberts | 01:52:38 | 18 | F | 5 | 50+ | 1 | H/M | 05:20 /km |
| 27 | Peter Felce | 01:54:45 | 19 | M | 14 | 25-49 | 13 | H/M | 05:26 /km |
| 14 | Gill Clayton | 01:54:59 | 20 | F | 6 | 25-49 | 5 | H/M | 05:27 /km |
| 16 | Paul Cook | 01:56:12 | 21 | M | 15 | 50+ | 2 | H/M | 05:30 /km |
| 67 | Steve Norman | 01:56:13 | 22 | M | 16 | 25-49 | 14 | H/M | 05:30 /km |
| 81 | James Russell | 01:57:10 | 23 | M | 17 | 25-49 | 15 | H/M | 05:33 /km |
| 90 | Clare Sturgess | 01:58:03 | 24 | F | 7 | 25-49 | 6 | H/M | 05:36 /km |
| 64 | Grant Murphy | 01:58:39 | 25 | M | 18 | 25-49 | 16 | H/M | 05:37 /km |
| 79 | Luca Rodger | 01:58:44 | 26 | M | 19 | 25-49 | 17 | H/M | 05:37 /km |
| 8 | Louise Brooker | 01:59:45 | 27 | F | 8 | 25-49 | 7 | H/M | 05:40 /km |
| 94 | Jason Taylor | 02:00:35 | 28 | M | 20 | 25-49 | 18 | H/M | 05:43 /km |
| 35 | Sean Lester | 02:02:01 | 29 | M | 21 | 25-49 | 19 | H/M | 05:47 /km |
| 102 | David Ward-Stokes | 02:03:22 | 30 | M | 22 | 25-49 | 20 | H/M | 05:51 /km |
| 78 | Malcolm Roberts | 02:04:46 | 31 | M | 23 | 25-49 | 21 | H/M | 05:55 /km |
| 71 | Luke Partridge | 02:05:09 | 32 | M | 24 | 25-49 | 22 | H/M | 05:55 /km |
| 104 | Arron Friend | 02:05:15 | 33 | M | 25 | 25-49 | 23 | H/M | 05:56 /km |
| 47 | Martin Lainsbury | 02:06:02 | 34 | M | 26 | 50+ | 3 | H/M | 05:58 /km |
| 68 | Lisa O?mara | 02:08:34 | 35 | F | 9 | 25-49 | 8 | H/M | 06:06 /km |
| 66 | Danni Noble | 02:08:47 | 36 | F | 10 | 25-49 | 9 | H/M | 06:06 /km |
| 54 | Pauline Livreau | 02:09:25 | 37 | F | 11 | 0-24 | 1 | H/M | 06:08 /km |
| 95 | Jayne Taylor | 02:09:36 | 38 | F | 12 | 25-49 | 10 | H/M | 06:09 /km |
| 86 | Ana Skripal | 02:09:47 | 39 | F | 13 | 25-49 | 11 | H/M | 06:09 /km |
| 11 | Jayne Burgess | 02:15:15 | 40 | F | 14 | 25-49 | 12 | H/M | 06:24 /km |
| 99 | Ashley Valentine | 02:16:01 | 41 | M | 27 | 25-49 | 24 | H/M | 06:27 /km |
| 100 | David Waples | 02:20:18 | 42 | M | 28 | 25-49 | 25 | H/M | 06:39 /km |
| 97 | Joanne Triance | 02:20:23 | 43 | F | 15 | 50+ | 2 | H/M | 06:39 /km |
| 72 | Claire Perkins | 02:20:52 | 44 | F | 16 | 25-49 | 13 | H/M | 06:40 /km |
| 42 | Sifi Joto | 02:23:23 | 45 | F | 17 | 25-49 | 14 | H/M | 06:48 /km |
| 25 | Jade Draper | 02:25:09 | 46 | F | 18 | 25-49 | 15 | H/M | 06:52 /km |
| 103 | Kelly Yarde | 02:26:04 | 47 | F | 19 | 25-49 | 16 | H/M | 06:55 /km |
| 12 | Lyn Burgess | 02:27:02 | 48 | F | 20 | 50+ | 3 | H/M | 06:58 /km |
| 20 | Elaine Crane | 02:28:50 | 49 | F | 21 | 25-49 | 17 | H/M | 07:03 /km |
| 30 | Reece Gilbert | 02:29:29 | 50 | M | 29 | 0-24 | 1 | H/M | 07:05 /km |
| 58 | Emma Maziak | 02:29:33 | 51 | F | 22 | 50+ | 4 | H/M | 07:05 /km |
| 60 | Karen McKeever | 02:29:36 | 52 | F | 23 | 25-49 | 18 | H/M | 07:05 /km |
| 5 | Mark Bidwell | 02:30:45 | 53 | M | 30 | 25-49 | 26 | H/M | 07:09 /km |
| 84 | Beverley Sinden | 02:35:56 | 54 | F | 24 | 25-49 | 19 | H/M | 07:23 /km |
| 83 | Allison Shatford | 02:36:00 | 55 | F | 25 | 25-49 | 20 | H/M | 07:24 /km |
| 13 | Chris Chaney | 02:37:05 | 56 | M | 31 | 25-49 | 27 | H/M | 07:27 /km |
| 63 | Diane Moorehead | 02:39:50 | 57 | F | 26 | 25-49 | 21 | H/M | 07:34 /km |
| 9 | Erika Browett | 02:40:03 | 58 | F | 27 | 25-49 | 22 | H/M | 07:35 /km |
| 1 | Darren Barnes | 02:41:03 | 59 | M | 32 | 25-49 | 28 | H/M | 07:38 /km |
| 61 | Sue McPherson | 02:41:03 | 60 | F | 28 | 50+ | 5 | H/M | 07:38 /km |
| 85 | Natasha Sinden | 02:45:00 | 61 | F | 29 | 25-49 | 23 | H/M | 07:49 /km |
| 98 | Mercy Turner | 02:46:47 | 62 | F | 30 | 25-49 | 24 | H/M | 07:54 /km |
| 62 | Pauline Mills | 02:48:05 | 63 | F | 31 | 25-49 | 25 | H/M | 07:58 /km |
| 70 | Juliet Ogden | 02:48:09 | 64 | F | 32 | 25-49 | 26 | H/M | 07:58 /km |
| 31 | Corrine Gretton-West | 02:56:53 | 65 | F | 33 | 25-49 | 27 | H/M | 08:23 /km |
| 39 | Gina Hawes | 03:00:40 | 66 | F | 34 | 25-49 | 28 | H/M | 08:34 /km |
| 76 | Jack Rivers | 03:03:48 | 67 | M | 33 | 50+ | 4 | H/M | 08:43 /km |
| 497 | James Kenworthy | 00:19:28 | 1 | M | 1 | 25-49 | 1 | 5K | 03:53 /km |
| 387 | John Nicholas | 00:19:42 | 2 | M | 2 | 25-49 | 2 | 5K | 03:56 /km |
| 405 | George Thompson | 00:21:26 | 3 | M | 3 | 0-24 | 1 | 5K | 04:17 /km |
| 337 | Steven Chadwick | 00:21:32 | 4 | M | 4 | 25-49 | 3 | 5K | 04:18 /km |
| 496 | Dominic Whalley | 00:21:46 | 5 | M | 5 | 0-24 | 2 | 5K | 04:21 /km |
| 397 | James Price | 00:22:04 | 6 | M | 6 | 0-24 | 3 | 5K | 04:24 /km |
| 473 | Guy Toynton | 00:22:08 | 7 | M | 7 | 25-49 | 4 | 5K | 04:25 /km |
| 146 | Peter Charles | 00:23:31 | 8 | M | 8 | 50+ | 1 | 5K | 04:42 /km |
| 372 | Silje Jackson | 00:23:46 | 9 | F | 1 | 25-49 | 1 | 5K | 04:45 /km |
| 393 | Simon Pesic-Smith | 00:23:56 | 10 | M | 9 | 25-49 | 5 | 5K | 04:47 /km |
| 365 | Sarah Hargreaves | 00:24:24 | 11 | F | 2 | 25-49 | 2 | 5K | 04:52 /km |
| 360 | Kenny Griffith | 00:24:41 | 12 | M | 10 | 50+ | 2 | 5K | 04:56 /km |
| 328 | Daniel Bathe | 00:25:00 | 13 | M | 11 | 0-24 | 4 | 5K | 05:00 /km |
| 334 | Louis Brereton | 00:25:14 | 14 | M | 12 | 0-24 | 5 | 5K | 05:03 /km |
| 347 | Emma Day | 00:25:21 | 15 | F | 3 | 25-49 | 3 | 5K | 05:04 /km |
| 336 | Keith Burnett | 00:25:28 | 16 | M | 13 | 25-49 | 6 | 5K | 05:06 /km |
| 424 | Sean Longergan | 00:25:29 | 17 | M | 14 | 0-24 | 6 | 5K | 05:06 /km |
| 352 | John Mark Edmundson | 00:26:20 | 18 | M | 15 | 25-49 | 7 | 5K | 05:16 /km |
| 346 | Louis Dall'Occo | 00:26:21 | 19 | M | 16 | 0-24 | 7 | 5K | 05:16 /km |
| 404 | Paul Sweeney | 00:26:29 | 20 | M | 17 | 50+ | 3 | 5K | 05:18 /km |
| 329 | Kirsty Bathe | 00:26:33 | 21 | F | 4 | 25-49 | 4 | 5K | 05:18 /km |
| 386 | Rachel Miller | 00:27:00 | 22 | F | 5 | 25-49 | 5 | 5K | 05:24 /km |
| 425 | Charlie Ellis | 00:27:08 | 23 | M | 18 | 0-24 | 8 | 5K | 05:25 /km |
| 135 | Nicola Mc Cann | 00:27:11 | 24 | F | 6 | 25-49 | 6 | 5K | 05:26 /km |
| 33 | Lucyna Gromek | 00:27:15 | 25 | F | 7 | 25-49 | 7 | 5K | 05:27 /km |
| 406 | Craig Thurlow | 00:27:20 | 26 | M | 19 | 25-49 | 8 | 5K | 05:28 /km |
| 391 | Danielle Nutt | 00:27:22 | 27 | F | 8 | 0-24 | 1 | 5K | 05:28 /km |
| 369 | Lydie Howell | 00:27:40 | 28 | F | 9 | 25-49 | 8 | 5K | 05:32 /km |
| 344 | Deborah Cumley | 00:27:41 | 29 | F | 10 | 25-49 | 9 | 5K | 05:32 /km |
| 407 | Samuel Valentine | 00:27:54 | 30 | M | 20 | 0-24 | 9 | 5K | 05:34 /km |
| 340 | Nicola Clark | 00:28:06 | 31 | F | 11 | 25-49 | 10 | 5K | 05:37 /km |
| 389 | Michael Norris | 00:28:14 | 32 | M | 21 | 25-49 | 9 | 5K | 05:39 /km |
| 412 | Joanna Weller | 00:28:24 | 33 | F | 12 | 25-49 | 11 | 5K | 05:40 /km |
| 319 | Tim Allen | 00:28:31 | 34 | M | 22 | 50+ | 4 | 5K | 05:42 /km |
| 422 | Kelly Rouche | 00:28:50 | 35 | F | 13 | 25-49 | 12 | 5K | 05:46 /km |
| 421 | Sarah Watson | 00:28:53 | 36 | F | 14 | 25-49 | 13 | 5K | 05:46 /km |
| 392 | Jayne Nutt | 00:29:06 | 37 | F | 15 | 50+ | 1 | 5K | 05:49 /km |
| 330 | Lucy Bathe | 00:29:25 | 38 | F | 16 | 0-24 | 2 | 5K | 05:53 /km |
| 331 | Richard Bathe | 00:29:25 | 39 | M | 23 | 25-49 | 10 | 5K | 05:53 /km |
| 371 | Richard Issitt | 00:29:27 | 40 | M | 24 | 25-49 | 11 | 5K | 05:53 /km |
| 341 | Andrew Collins | 00:29:46 | 41 | M | 25 | 25-49 | 12 | 5K | 05:57 /km |
| 420 | Laura Winspear | 00:29:47 | 42 | F | 17 | 25-49 | 14 | 5K | 05:57 /km |
| 316 | Christine Aley | 00:29:59 | 43 | F | 18 | 25-49 | 15 | 5K | 06:00 /km |
| 173 | Corinna Goodfellow | 00:30:11 | 44 | F | 19 | 25-49 | 16 | 5K | 06:02 /km |
| 356 | Yvonne Fone | 00:30:16 | 45 | F | 20 | 50+ | 2 | 5K | 06:03 /km |
| 364 | Scott Hanna | 00:30:22 | 46 | M | 26 | 25-49 | 13 | 5K | 06:04 /km |
| 353 | Brian Elsey | 00:30:26 | 47 | M | 27 | 50+ | 5 | 5K | 06:05 /km |
| 475 | Heather Brown | 00:30:40 | 48 | F | 21 | 25-49 | 17 | 5K | 06:08 /km |
| 354 | Victoria Elsey | 00:30:42 | 49 | F | 22 | 25-49 | 18 | 5K | 06:08 /km |
| 359 | Jane Gilbert | 00:30:57 | 50 | F | 23 | 50+ | 3 | 5K | 06:11 /km |
| 195 | Susan Jacobs | 00:30:58 | 51 | F | 24 | 50+ | 4 | 5K | 06:12 /km |
| 378 | Kelly Lockwood | 00:31:01 | 52 | F | 25 | 25-49 | 19 | 5K | 06:12 /km |
| 321 | Lauren Bailey | 00:31:01 | 53 | F | 26 | 0-24 | 3 | 5K | 06:12 /km |
| 355 | Suzi Farmery | 00:31:07 | 54 | F | 27 | 25-49 | 20 | 5K | 06:13 /km |
| 379 | Karina MacMillan | 00:31:10 | 55 | F | 28 | 25-49 | 21 | 5K | 06:13 /km |
| 172 | Andrew Goodfellow | 00:31:32 | 56 | M | 28 | 25-49 | 14 | 5K | 06:18 /km |
| 73 | Rosalind Phillips | 00:31:40 | 57 | F | 29 | 25-49 | 22 | 5K | 06:19 /km |
| 402 | Jo Senturk | 00:31:45 | 58 | F | 30 | 25-49 | 23 | 5K | 06:21 /km |
| 470 | Marcus Burditt | 00:31:48 | 59 | M | 29 | 25-49 | 15 | 5K | 06:21 /km |
| 385 | Lisa Miller | 00:31:55 | 60 | F | 31 | 25-49 | 24 | 5K | 06:22 /km |
| 322 | Steve Bailey | 00:32:06 | 61 | M | 30 | 25-49 | 16 | 5K | 06:25 /km |
| 317 | Eleri Allen | 00:32:11 | 62 | F | 32 | 0-24 | 4 | 5K | 06:26 /km |
| 414 | Williams Louise | 00:32:23 | 63 | F | 33 | 25-49 | 25 | 5K | 06:28 /km |
| 117 | Diana Bayes | 00:32:28 | 64 | F | 34 | 50+ | 5 | 5K | 06:30 /km |
| 417 | Peter Woodcock | 00:32:31 | 65 | M | 31 | 50+ | 6 | 5K | 06:30 /km |
| 418 | Matthew Wright | 00:32:35 | 66 | M | 32 | 25-49 | 17 | 5K | 06:31 /km |
| 350 | Stephen Down | 00:32:42 | 67 | M | 33 | 25-49 | 18 | 5K | 06:32 /km |
| 366 | Sarah Hart | 00:32:43 | 68 | F | 35 | 25-49 | 26 | 5K | 06:33 /km |
| 343 | David Cox | 00:32:46 | 69 | M | 34 | 50+ | 7 | 5K | 06:33 /km |
| 476 | Richard Lewis | 00:32:57 | 70 | M | 35 | 25-49 | 19 | 5K | 06:35 /km |
| 413 | Bryan Whalley | 00:33:10 | 71 | M | 36 | 50+ | 8 | 5K | 06:38 /km |
| 472 | Yvette Le crom | 00:33:36 | 72 | F | 36 | 25-49 | 27 | 5K | 06:43 /km |
| 178 | Rebecca Hawkins | 00:33:48 | 73 | F | 37 | 25-49 | 28 | 5K | 06:45 /km |
| 388 | Anna Norris | 00:34:04 | 74 | F | 38 | 50+ | 6 | 5K | 06:49 /km |
| 345 | Paula Cunnington | 00:34:18 | 75 | F | 39 | 25-49 | 29 | 5K | 06:51 /km |
| 310 | Angelique Wisse | 00:34:25 | 76 | F | 40 | 25-49 | 30 | 5K | 06:53 /km |
| 381 | Stephen McElfatrick | 00:34:53 | 77 | M | 37 | 25-49 | 20 | 5K | 06:58 /km |
| 380 | Claire McElfatrick | 00:34:54 | 78 | F | 41 | 25-49 | 31 | 5K | 06:58 /km |
| 384 | Catherine Merricks | 00:34:56 | 79 | F | 42 | 25-49 | 32 | 5K | 06:59 /km |
| 400 | Ben Richards | 00:35:19 | 80 | M | 38 | 25-49 | 21 | 5K | 07:03 /km |
| 396 | Shane Phillips | 00:35:20 | 81 | M | 39 | 25-49 | 22 | 5K | 07:04 /km |
| 333 | Nona Bowkis | 00:35:24 | 82 | F | 43 | 50+ | 7 | 5K | 07:04 /km |
| 409 | Rachel Walker | 00:35:27 | 83 | F | 44 | 25-49 | 33 | 5K | 07:05 /km |
| 419 | Victoria Wright | 00:35:35 | 84 | F | 45 | 25-49 | 34 | 5K | 07:07 /km |
| 374 | Tracy Keech | 00:35:40 | 85 | F | 46 | 25-49 | 35 | 5K | 07:07 /km |
| 44 | Keely Jowers | 00:36:31 | 86 | F | 47 | 0-24 | 5 | 5K | 07:18 /km |
| 43 | Jacky Jowers | 00:36:48 | 87 | F | 48 | 50+ | 8 | 5K | 07:21 /km |
| 363 | Kerri Hanna | 00:36:50 | 88 | F | 49 | 25-49 | 36 | 5K | 07:22 /km |
| 252 | Lyn Redgate | 00:37:18 | 89 | F | 50 | 50+ | 9 | 5K | 07:27 /km |
| 326 | Chris Bartram | 00:37:42 | 90 | M | 40 | 50+ | 9 | 5K | 07:32 /km |
| 155 | Helen Craik | 00:37:54 | 91 | F | 51 | 50+ | 10 | 5K | 07:34 /km |
| 53 | Jayne Lee | 00:38:01 | 92 | F | 52 | 25-49 | 37 | 5K | 07:36 /km |
| 69 | Jennifer O'Brien | 00:38:01 | 93 | F | 53 | 25-49 | 38 | 5K | 07:36 /km |
| 361 | Niki Griffith | 00:38:24 | 94 | F | 54 | 50+ | 11 | 5K | 07:40 /km |
| 373 | Kerry Johnston | 00:38:28 | 95 | F | 55 | 25-49 | 39 | 5K | 07:41 /km |
| 395 | Kelvin Phillips | 00:38:36 | 96 | M | 41 | 25-49 | 23 | 5K | 07:43 /km |
| 318 | Imogen Allen | 00:41:36 | 97 | F | 56 | 0-24 | 6 | 5K | 08:19 /km |
| 367 | Chris Herbert | 00:41:41 | 98 | F | 57 | 50+ | 12 | 5K | 08:20 /km |
| 423 | Elle Hutchinson | 00:42:35 | 99 | F | 58 | 0-24 | 7 | 5K | 08:31 /km |
| 376 | Helen Larkin | 00:43:26 | 100 | F | 59 | 50+ | 13 | 5K | 08:41 /km |
| 410 | Angela Webb | 00:48:06 | 101 | F | 60 | 50+ | 14 | 5K | 09:37 /km |
| 415 | Helena Wicks | 00:48:06 | 102 | F | 61 | 50+ | 15 | 5K | 09:37 /km |
| 394 | Beverly Phillips | 00:50:50 | 103 | F | 62 | 50+ | 16 | 5K | 10:10 /km |
| 139 | Rafal Buzuk | 00:40:01 | 1 | M | 1 | 25-49 | 1 | 10K | 04:00 /km |
| 125 | Freddie Blackman | 00:40:30 | 2 | M | 2 | 0-24 | 1 | 10K | 04:03 /km |
| 170 | Nicholas Gautrey | 00:41:46 | 3 | M | 3 | 0-24 | 2 | 10K | 04:10 /km |
| 304 | Adam Wicks | 00:42:06 | 4 | M | 4 | 25-49 | 2 | 10K | 04:12 /km |
| 474 | Andy Jones | 00:43:13 | 5 | M | 5 | 50+ | 1 | 10K | 04:19 /km |
| 282 | Hywel Thomas | 00:43:15 | 6 | M | 6 | 25-49 | 3 | 10K | 04:19 /km |
| 471 | Scott Marshall | 00:43:40 | 7 | M | 7 | 25-49 | 4 | 10K | 04:22 /km |
| 204 | Amie Kuhne | 00:44:22 | 8 | F | 1 | 25-49 | 1 | 10K | 04:26 /km |
| 270 | Adam Shaw | 00:44:46 | 9 | M | 8 | 50+ | 2 | 10K | 04:28 /km |
| 150 | George Langer | 00:45:11 | 10 | M | 9 | 25-49 | 5 | 10K | 04:31 /km |
| 214 | Alan Lusha | 00:45:31 | 11 | M | 10 | 50+ | 3 | 10K | 04:33 /km |
| 244 | Ross Patrick | 00:46:28 | 12 | M | 11 | 25-49 | 6 | 10K | 04:39 /km |
| 105 | John Anderson | 00:46:34 | 13 | M | 12 | 50+ | 4 | 10K | 04:39 /km |
| 249 | Emma Price | 00:46:39 | 14 | F | 2 | 0-24 | 1 | 10K | 04:40 /km |
| 169 | Andrew Gallagher | 00:46:43 | 15 | M | 13 | 25-49 | 7 | 10K | 04:40 /km |
| 113 | Garry Baker | 00:46:56 | 16 | M | 14 | 25-49 | 8 | 10K | 04:41 /km |
| 199 | Miranda Joicey | 00:47:02 | 17 | F | 3 | 0-24 | 2 | 10K | 04:42 /km |
| 300 | Florence Whalley | 00:47:36 | 18 | F | 4 | 0-24 | 3 | 10K | 04:45 /km |
| 274 | Josh Smith | 00:47:42 | 19 | M | 15 | 0-24 | 3 | 10K | 04:46 /km |
| 250 | Gareth Pritchett | 00:47:48 | 20 | M | 16 | 25-49 | 9 | 10K | 04:46 /km |
| 237 | Callum Pacey | 00:47:55 | 21 | M | 17 | 0-24 | 4 | 10K | 04:47 /km |
| 210 | Craig Lewis | 00:48:10 | 22 | M | 18 | 25-49 | 10 | 10K | 04:49 /km |
| 216 | Joanna MacKin | 00:48:41 | 23 | F | 5 | 25-49 | 2 | 10K | 04:52 /km |
| 302 | John White | 00:48:45 | 24 | M | 19 | 50+ | 5 | 10K | 04:52 /km |
| 231 | Lisa Burder | 00:49:08 | 25 | F | 6 | 25-49 | 3 | 10K | 04:54 /km |
| 286 | Magdalena Toruj | 00:49:26 | 26 | F | 7 | 25-49 | 4 | 10K | 04:56 /km |
| 428 | Alice Gadsby | 00:49:28 | 27 | F | 8 | 0-24 | 4 | 10K | 04:57 /km |
| 191 | Jennifer Holt | 00:49:49 | 28 | F | 9 | 25-49 | 5 | 10K | 04:58 /km |
| 429 | Molly Jones | 00:50:19 | 29 | F | 10 | 25-49 | 6 | 10K | 05:01 /km |
| 265 | Carl Seager | 00:50:26 | 30 | M | 20 | 25-49 | 11 | 10K | 05:02 /km |
| 293 | Philip Walker | 00:50:58 | 31 | M | 21 | 25-49 | 12 | 10K | 05:06 /km |
| 313 | Dennis Yarwood | 00:50:59 | 32 | M | 22 | 50+ | 6 | 10K | 05:06 /km |
| 215 | Eleanor MacIntosh | 00:51:02 | 33 | F | 11 | 0-24 | 5 | 10K | 05:06 /km |
| 236 | Charley Oldham | 00:51:05 | 34 | F | 12 | 25-49 | 7 | 10K | 05:06 /km |
| 305 | Melissa Wilkins | 00:51:07 | 35 | M | 23 | 25-49 | 13 | 10K | 05:06 /km |
| 279 | Simon Tailby | 00:51:20 | 36 | M | 24 | 25-49 | 14 | 10K | 05:07 /km |
| 233 | Sarah Noble | 00:51:21 | 37 | F | 13 | 25-49 | 8 | 10K | 05:08 /km |
| 111 | Glen Bailey | 00:51:31 | 38 | M | 25 | 25-49 | 15 | 10K | 05:09 /km |
| 211 | Juliet Lewis | 00:51:49 | 39 | F | 14 | 25-49 | 9 | 10K | 05:10 /km |
| 281 | Steven Tebbutt | 00:52:49 | 40 | M | 26 | 25-49 | 16 | 10K | 05:16 /km |
| 264 | Richard Scott | 00:52:53 | 41 | M | 27 | 25-49 | 17 | 10K | 05:17 /km |
| 234 | Thomas Noble | 00:53:02 | 42 | M | 28 | 25-49 | 18 | 10K | 05:18 /km |
| 427 | Ben Harvey | 00:53:08 | 43 | M | 29 | 25-49 | 19 | 10K | 05:18 /km |
| 152 | Simon Coupe | 00:53:20 | 44 | M | 30 | 50+ | 7 | 10K | 05:19 /km |
| 168 | Paul Frid | 00:53:23 | 45 | M | 31 | 50+ | 8 | 10K | 05:20 /km |
| 238 | Kirsty Palmer | 00:53:57 | 46 | F | 15 | 25-49 | 10 | 10K | 05:24 /km |
| 224 | Natasha Mitchell | 00:54:12 | 47 | F | 16 | 25-49 | 11 | 10K | 05:25 /km |
| 162 | Jamie Dyks | 00:54:20 | 48 | M | 32 | 25-49 | 20 | 10K | 05:25 /km |
| 230 | Tammi Neville | 00:54:28 | 49 | F | 17 | 25-49 | 12 | 10K | 05:27 /km |
| 312 | Caroline Wright | 00:54:56 | 50 | F | 18 | 25-49 | 13 | 10K | 05:29 /km |
| 154 | Kristina Cowley | 00:55:00 | 51 | F | 19 | 0-24 | 6 | 10K | 05:30 /km |
| 164 | Neill Finlayson | 00:55:06 | 52 | M | 33 | 25-49 | 21 | 10K | 05:30 /km |
| 307 | Kate Williams | 00:55:06 | 53 | F | 20 | 25-49 | 14 | 10K | 05:30 /km |
| 112 | Rebecca Baines | 00:55:09 | 54 | F | 21 | 25-49 | 15 | 10K | 05:31 /km |
| 301 | Mary Whalley | 00:55:10 | 55 | F | 22 | 50+ | 1 | 10K | 05:31 /km |
| 138 | Matthew Bundock | 00:55:13 | 56 | M | 34 | 25-49 | 22 | 10K | 05:31 /km |
| 206 | Ruth Lasseter | 00:55:21 | 57 | F | 23 | 25-49 | 16 | 10K | 05:32 /km |
| 433 | ChristopherPrice Price | 00:55:22 | 58 | M | 35 | 0-24 | 5 | 10K | 05:32 /km |
| 226 | Andrew Moulds | 00:55:41 | 59 | M | 36 | 50+ | 9 | 10K | 05:34 /km |
| 209 | Jane Letts | 00:55:45 | 60 | F | 24 | 50+ | 2 | 10K | 05:34 /km |
| 200 | Chris Jones | 00:55:52 | 61 | M | 37 | 25-49 | 23 | 10K | 05:35 /km |
| 149 | Joanne Codner | 00:56:04 | 62 | F | 25 | 25-49 | 17 | 10K | 05:36 /km |
| 137 | Eve Bundock | 00:56:48 | 63 | F | 26 | 25-49 | 18 | 10K | 05:40 /km |
| 121 | Rosie Benn | 00:56:48 | 64 | F | 27 | 25-49 | 19 | 10K | 05:40 /km |
| 284 | Nick Thompson | 00:56:57 | 65 | M | 38 | 25-49 | 24 | 10K | 05:42 /km |
| 434 | Ryan Pill | 00:57:10 | 66 | M | 39 | 0-24 | 6 | 10K | 05:43 /km |
| 253 | Jenny Redgrove | 00:57:24 | 67 | F | 28 | 25-49 | 20 | 10K | 05:44 /km |
| 240 | John Paredes | 00:57:36 | 68 | M | 40 | 25-49 | 25 | 10K | 05:45 /km |
| 115 | Nigel Bartlett | 00:57:51 | 69 | M | 41 | 50+ | 10 | 10K | 05:47 /km |
| 182 | Tracy Heath | 00:58:08 | 70 | F | 29 | 25-49 | 21 | 10K | 05:48 /km |
| 292 | Emily Wagstaffe | 00:58:08 | 71 | F | 30 | 25-49 | 22 | 10K | 05:48 /km |
| 157 | Barrie Cull | 00:58:11 | 72 | M | 42 | 50+ | 11 | 10K | 05:49 /km |
| 227 | Karla Moylan | 00:58:31 | 73 | F | 31 | 25-49 | 23 | 10K | 05:51 /km |
| 223 | Tim Miller | 00:58:33 | 74 | M | 43 | 25-49 | 26 | 10K | 05:51 /km |
| 299 | Amy Wesley | 00:58:41 | 75 | F | 32 | 25-49 | 24 | 10K | 05:52 /km |
| 289 | Katrina Van Gieson | 00:58:57 | 76 | F | 33 | 25-49 | 25 | 10K | 05:54 /km |
| 180 | Louise Haydon | 00:59:03 | 77 | F | 34 | 25-49 | 26 | 10K | 05:54 /km |
| 228 | Rebecca Murphy | 00:59:11 | 78 | F | 35 | 25-49 | 27 | 10K | 05:55 /km |
| 174 | Emma Goodwin | 00:59:13 | 79 | F | 36 | 25-49 | 28 | 10K | 05:55 /km |
| 122 | Darren Bensley | 00:59:19 | 80 | M | 44 | 25-49 | 27 | 10K | 05:55 /km |
| 108 | Lisa Austin | 00:59:20 | 81 | F | 37 | 25-49 | 29 | 10K | 05:55 /km |
| 128 | Tim Boor | 00:59:34 | 82 | M | 45 | 25-49 | 28 | 10K | 05:57 /km |
